NUFOSOL SL, biofertilizante microbiológico del suelo.
NUFOSOL S.L, mezcla de microorganismos eficientes que actúan como biofertilizante microbiológico del suelo, los cuales aumentan la disponibilidad de nutrientes para la planta con acciones como la liberación de Fósforo y la fijación de Nitrógeno al suelo, reutiliza los desechos orgánicos y recicla nutrientes mejorando la estructura y fertilidad.
Composición garantizada de Nufosol
Ingrediente Activo: Células Viables de Azospirillium brasilensi, Azotobacter chrocoocum, Rhizobium sp., Lactobacillus sp., Saccharomyces cerevisiae, Penicillium janthinellum y medio de cultivo con nutrientes esenciales.
Beneficios
- Devuelve al suelo la flora benéfica.
- Mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas (Libera el Fósforo por lo cual se promueve el desarrollo de raíces, ayuda a fijar Nitrógeno atmosférico en el suelo y balancea la relación entre el calcio, magnesio y potasio.)
- Mejora la estructura, aireación y pH del suelo.
- Acelerar el proceso de transformación de la materia orgánica
- Disminuye los efectos de focos de contaminantes, mediante el control de microorganismos patógenos.
Dosis y usos
Cultivo | Dosis | Época de aplicación |
---|---|---|
HORTALIZAS Y FRUTALES | 20 – 30 cc/ Litro de agua | En siembra o abonamiento edáfico |
SOYA | 20 – 30 cc/ Litro de agua | En siembra o abonamiento edáfico |
FLORES | 50 -100 cc/ cama 30 m2 | En bancos de enraizamiento y en camas |
MAIZ Y SORGO | 50 – 60 cc/ Litro de agua | En la abonada |
CAÑA | 50 – 60 cc/ Litro de agua | En siembra o después del corte |
RESIDUOS ORGANICOS Y DE COSECHA | 10 – 20 cc/ Litro de agua | Durante el proceso de descomposición |
ARROZ | 4 Litros/Ha. | En siembra o abonamiento edáfico |
SEMILLAS DE LEGUMINOSAS | 4 Litros/Ha | En siembra |
EN COMPOSTAJE | 2 – 4 Litros/Tonelada. | Durante el proceso de compostaje |
Composición garantizada
Azospirillum brasilensi: | 100 (1×108) Millones UFC/ml. |
Azotobacter chrocoocum: | 100 (1×108) Millones UFC/ml. |
Rhizobium sp. | 50 (5×107) Millones UFC/ml. |
Lactobacillus sp. | 100 (1×108) Millones UFC/ml. |
Saccharomyces cerevisiae: | 10 (1×106) Millones UFC/ml. |
Penicillium janthinellum: | 10 (1×107) Millones UFC/ml. |
Porcentaje de Pureza Microbiológica: | Mínimo: 95% |
pH | 4.0 – 7.5 |
No-GMO1
Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de NUFOSOL®S.L. no fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.